Cennik
Dieta klasyczna
| śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja | ||
| 5 DNI | 20 DNI | |
| 1200 KCAL | 165 ZŁ | 660 ZŁ |
| 1600 KCAL | 175 ZŁ | 700 ZŁ |
| 2000 KCAL | 195 ZŁ | 780 ZŁ |
| śniadanie, obiad, kolacja (lunchbox) | ||
| 1200 KCAL | 145 ZŁ | 580 ZŁ |
| 1600 KCAL | 155 ZŁ | 620 ZŁ |
| 2000 KCAL | 160 ZŁ | 640 ZŁ |
| śniadanie, II śniadanie, obiad | ||
| 1200 KCAL | 115 ZŁ | 460 ZŁ |
| 1600 KCAL | 130 ZŁ | 520 ZŁ |
| 2000 KCAL | 135 ZŁ | 540 ZŁ |
Dieta dla sportowców
| 5 DNI | 20 DNI | |
| 2500 KCAL | 220 zł | 880 zł |
| 3500 KCAL | 270 zł | 1080 zł |
Dieta oczyszczająca owocowo – warzywna 1000 kcal
| 5 DNI |
| 195 zł |
Dieta dla diabetyka
Dieta bez laktozy z ograniczeniem glutenu
| 5 DNI | 20 DNI | |
| 1200 KCAL | 195 zł | 780 zł |
| 1600 KCAL | 220 zł | 880 zł |
| 2000 KCAL | 245 zł | 980 zł |
Dieta vegetariańska
Dieta vegetariańska z rybą
| 5 DNI | 20 DNI | |
| 1200 KCAL | 195 zł | 780 zł |
| 1600 KCAL | 220 zł | 880 zł |
| 2000 KCAL | 245 zł | 980 zł |