Cennik
Dieta klasyczna
śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja | |||
1 DZIEŃ | 5 DNI | 20 DNI | |
1200 KCAL | 44 ZŁ | 220 ZŁ | 870 ZŁ |
1600 KCAL | 47 ZŁ | 235 ZŁ | 930 ZŁ |
2000 KCAL | 52 ZŁ | 260 ZŁ | 1030 ZŁ |
śniadanie, obiad, kolacja (lunchbox) | |||
1200 KCAL | 41 ZŁ | 205 ZŁ | 810 ZŁ |
1600 KCAL | 43 ZŁ | 215 ZŁ | 850 ZŁ |
2000 KCAL | 45 ZŁ | 225 ZŁ | 890 ZŁ |
śniadanie, II śniadanie, obiad | |||
1200 KCAL | 35 ZŁ | 175 ZŁ | 690 ZŁ |
1600 KCAL | 37 ZŁ | 185 ZŁ | 730 ZŁ |
2000 KCAL | 39 ZŁ | 195 ZŁ | 770 ZŁ |
Dieta dla sportowców
1 DZIEŃ | 5 DNI | 20 DNI | |
2500 KCAL | 54 zł | 270 zł | 1070 zł |
3500 KCAL | 64 zł | 320 zł | 1270 zł |
Dieta oczyszczająca owocowo – warzywna 1000 kcal
1 DZIEŃ | 5 DNI |
47 zł | 235 zł |
Dieta dla diabetyka
Dieta bez laktozy z ograniczeniem glutenu
1 DZIEŃ | 5 DNI | 20 DNI | |
1200 KCAL | 49 zł | 245 zł | 970 zł |
1600 KCAL | 54 zł | 270 zł | 1070 zł |
2000 KCAL | 57 zł | 285 zł | 1130 zł |
Dieta vegetariańska
Dieta vegetariańska z rybą
1 DZIEŃ | 5 DNI | 20 DNI | |
1200 KCAL | 49 zł | 245 zł | 970 zł |
1600 KCAL | 54 zł | 270 zł | 1070 zł |
2000 KCAL | 57 zł | 285 zł | 1130 zł |